售楼处电话
400-750-8888 转 91171
参考价格: 5900元/㎡
价格说明: 参考均价:5900元/㎡ 价格有效期: 2023.04.22-2023.05.22
开 盘: 2021-11-06
2016-05-31
地 址:港北区荷城路1132号
户 型:
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓 |
规划面积 | 88671平米 | 建筑面积 | 460000平米 | 物 业 费 | 0元/m²/月 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 3074户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广西中泰物业服务有限公司贵港分公司 | 房屋产权 | 商住公寓70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港华泰房地产开发有限公司 | 销售代理 | 深圳同致行 | 售楼处地址 | 港北区荷城路1132号 |
搜索到条记录