售楼处电话
400-750-8888 转 90652
参考价格: 6000元/㎡
价格说明: 参考均价:6000元/㎡ 价格有效期: 2023.05.04-2023.06.03
开 盘: 2019-12-01
2018-01-27
地 址:港北区桂林路888号苑(荷城对面)
户 型:
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓,商业-商铺 |
规划面积 | 89289平米 | 建筑面积 | 357155平米 | 物 业 费 | 0元/m²/月 |
容 积 率 | 4.00 | 绿 化 率 | 38.50% | 规划户数 | 2852户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 成都宏鹏物业管理有限公司贵港分公司 | 房屋产权 | 商住公寓70年,商业40年,loft70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 广西通泰房地产集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港北区桂林路888号苑(荷城对面) |
搜索到条记录