新房
2023年05月05日更新
马上致电管家领取楼盘优惠:
4007508888 转 10440
楼盘分析报告
单价 | 暂无资料 | 开盘时间 | 2022-04-30 | 交房时间 | 2025-03-31 |
咨询电话 | 4007508888转10440 | 楼盘地址 | 港北区迎宾大道1025号(贵港市体育中心北侧) | 装修状况 | 毛坯 |
建筑形式 | 塔楼 | 规划面积 | 60000 平米 | 建筑面积 | 243000 平米 |
主力户型 | 暂无资料 | 容 积 率 | 3.1 | 绿 化 率 | 35% |
房屋产权 | 商业40年 | 规划户数 | 1290户 | 车 位 数 | 约1853个 |
最大栋距 | 暂无资料 | 最小栋距 | 暂无资料 | 楼盘朝向 | 暂无资料 |
物业公司 | 广西贵港市小龙物业服务有限公司 | 物业类型 | 商业 | 物 业 费 | 1.5元/平米·月 |
开 发 商 | 广西贵港市小龙集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 工程进度 | 暂无资料 |
预售许可证 | 售楼处地址 | 贵港市港北区迎宾大道1025号 | 建筑设计单位 | 暂无资料 | |
栋数 | 10 | 暂无资料 |
记录时间 | 最高价格 | 均 价 | 最低价格 | 价格描述 |
2022-12-09 | -- | 暂无售价 | -- | 一房一价 |
2022-11-29 | -- | 暂无售价 | -- | 一房一价 |
2022-10-26 | -- | 暂无售价 | -- | 一房一价 |
2022-09-24 | -- | 暂无售价 | -- | 一房一价 |
吉屋网免责声明:您在吉屋网所看到的所有楼盘价格、折扣信息、优惠活动及其他与房产相关信息均由房产开发商提供或来源于网络,吉屋网旨在为广大用户提供更多的信息无偿服务,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容,最终以政府网站或开发商实际公示为准。
微信扫码拨号
售楼处电话