售楼处电话
400-750-8888 转 28833
参考价格: 5800元/㎡
价格说明: 参考均价:5800元/㎡ 价格有效期: 2023.04.17-2023.05.17
开 盘: 2019-11-02
暂无资料
地 址:港北区桂林路与达开路交汇处
户 型:
建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 31053平米 | 建筑面积 | 113900平米 | 物 业 费 | 1.8元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 736户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 贵港市金瑞物业服务有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 云星集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港北区桂林路与达开路交汇处 |
搜索到条记录