售楼处电话
400-750-8888 转 70025
参考价格: 5088元/㎡
价格说明: 参考均价:5088元/㎡ 价格有效期: 2023.04.17-2023.05.17
开 盘: 2020-07-30
2023-06-30
地 址:港北区桂林路与达开路交汇处西北角
户 型:
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 60198平米 | 建筑面积 | 178702平米 | 物 业 费 | 2元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 1128户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 世茂物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港世茂置业发展有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港北区桂林路与达开路交汇处西北角 |
搜索到条记录