售楼处电话
400-750-8888 转 64194
参考价格: 4200元/㎡
价格说明: 参考均价:4200元/㎡ 价格有效期: 2023.05.04-2023.06.03
开 盘: 2021-01-21
2022-12-31
地 址:港北区西江产业园区狮岭西路与西江二路交汇处
户 型:
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 40667平米 | 建筑面积 | 160000平米 | 物 业 费 | 1.2元/平米·月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 30.79% | 规划户数 | 960户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广西星鑫物业有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 广西维特亚房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港北区西江产业园区狮岭西路与西江二路交汇处 |
搜索到条记录