售楼处电话
400-750-8888 转 62618
参考价格: 4280元/㎡
价格说明: 参考均价:4280元/㎡ 价格有效期: 2023.04.26-2023.05.26
开 盘: 2021-06-29
暂无资料
地 址:港北区港北区金田路与郁林路交汇处(中山小学斜对面)
户 型:
建筑形式 | 板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-商铺 |
规划面积 | 480000平米 | 建筑面积 | 86746平米 | 物 业 费 | 0.9元/平米·月 |
容 积 率 | 2.40 | 绿 化 率 | 35.60% | 规划户数 | 413户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 物业公司 | 房屋产权 | 商业40年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港得和房地产有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 港北区港北区金田路与郁林路交汇处(中山小学斜对面) |
搜索到条记录