售楼处电话
400-750-8888 转 91146
参考价格: 5600元/㎡
价格说明: 参考均价:5600元/㎡ 价格有效期: 2023.05.06-2023.06.05
开 盘: 2022-01-24
预计2017年底
地 址:港北区金港大道与达开路交汇处东南角
户 型:
建筑形式 | 塔楼 | 装修状况 | 毛坯,公共部分带装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 42152平米 | 建筑面积 | 522315平米 | 物 业 费 | 0元/m²/月 |
容 积 率 | 9.93 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 2288户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 贵港市万豪物业服务有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:50年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港市万豪房地产开发有限公司 | 销售代理 | 贵港市万豪房地产开发有限公司 | 售楼处地址 | 港北区金港大道与达开路交汇处东南角 |
搜索到条记录