售楼处电话
400-7501-616 转 81362
参考价格: 5000元/㎡
价格说明: 参考均价:5000元/㎡ 价格有效期: 2023.04.20-2023.05.20
开 盘: 2021-02-09
2022-09-30
地 址:港北区中山北路455号
户 型:
建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 42054平米 | 建筑面积 | 201944平米 | 物 业 费 | 1.65元/平米·月 |
容 积 率 | 3.50 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 1348户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 厦门唐人物业管理有限公司贵港分公司 | 房屋产权 | 住宅底商40年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 广西唐晖投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 |
搜索到条记录