售楼处电话
400-7501-616 转 82415
参考价格: 5188元/㎡
价格说明: 参考均价:5188元/㎡ 价格有效期: 2023.05.03-2023.06.02
开 盘: 2019-06-22
2021-06-01
地 址:港北区金港大道与和平路交汇处
户 型:
建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 1390000平米 | 建筑面积 | 6420000平米 | 物 业 费 | 2.2元/平米·月 |
容 积 率 | 4.50 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 2944户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 西藏新城悦物业服务股份有限公司贵港分公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 新城控股集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 |
搜索到条记录