售楼处电话
400-7501-616 转 83803
参考价格: 售价待定
价格说明: 参考均价:一房一价 价格有效期: 2023.04.28-2023.05.28
开 盘: 2020-06-25
2022-01-01
地 址:迎宾大道与西南大道交汇处东南角
户 型:
建筑形式 | 板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 59080平米 | 建筑面积 | 214237平米 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 2.00 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 1176户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 广西贵港市小龙物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | |
开 发 商 | 贵港市华邦房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 迎宾大道与西南大道交汇处东南角 |
搜索到条记录